Change Language :
Чрез въвеждане на геометрични данни могат да бъдат намерени подходящи плъзгащи лагери или да бъдат индивидуално конфигурирани като специални части.
Забележка: Без пълни геометрични данни търсенето се извършва само в каталожните части. Специалните части и техният експлоатационен живот могат да бъдат изчислени и показани само след като бъдат въведени напълно всички необходими геометрични данни.
Материал igus-icon-arrow-table-sorting | Размери (mm) igus-icon-chevron-left d1 igus-icon-arrow-table-sorting d2 igus-icon-arrow-table-sorting d3 igus-icon-arrow-table-sorting b1 igus-icon-arrow-table-sorting b2 igus-icon-arrow-table-sorting igus-icon-chevron-right | Време за доставка / експлоатационен живот igus-icon-info-circle-gray igus-icon-arrow-table-sorting | Цена / брой. igus-icon-arrow-table-sorting | igus-icon-check-box-outline-blank | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| iglidur® M250 леене под налягане | 8,00 9,00 13,00 5,50 0,50 | 2 Дни / 6898 h | 0,27 EUR | |||
| iglidur® M250 леене под налягане | 1,00 3,00 5,00 2,00 1,00 | 2 Дни / 2288 h | 0,30 EUR | |||
| iglidur® M250 леене под налягане | 1,50 4,00 6,00 2,00 1,00 | 2 Дни / 3482 h | 0,30 EUR | |||
| iglidur® G леене под налягане | 7,00 9,00 15,00 6,00 1,00 | 2 Дни / 18 508 h | 0,31 EUR | |||
| iglidur® M250 леене под налягане | 2,00 5,00 8,00 3,00 1,50 | 2 Дни / 7384 h | 0,31 EUR | |||
| iglidur® M250 леене под налягане | 2,50 6,00 9,00 3,00 1,50 | 2 Дни / 5937 h | 0,31 EUR | |||
| iglidur® M250 леене под налягане | 3,00 6,00 9,00 4,00 1,50 | 2 Дни / 6147 h | 0,31 EUR | |||
| iglidur® M250 леене под налягане | 6,00 8,00 12,00 8,00 1,00 | 2 Дни / 9584 h | 0,31 EUR | |||
| iglidur® R леене под налягане | 4,00 5,50 9,50 3,00 0,75 | 2 Дни / 17 925 h | 0,31 EUR | |||
| iglidur® R леене под налягане | 4,00 5,50 9,50 4,00 0,75 | 2 Дни / 25 757 h | 0,31 EUR | |||
| iglidur® G леене под налягане | 7,00 9,00 15,00 10,00 1,00 | 2 Дни / 45 737 h | 0,32 EUR | |||
| iglidur® M250 леене под налягане | 4,00 8,00 12,00 4,00 2,00 | 2 Дни / 6538 h | 0,32 EUR | |||
| iglidur® M250 леене под налягане | 4,00 8,00 12,00 6,00 2,00 | 2 Дни / 9831 h | 0,32 EUR | |||
| iglidur® M250 леене под налягане | 5,00 9,00 13,00 5,00 2,00 | 2 Дни / 8069 h | 0,32 EUR | |||
| iglidur® M250 леене под налягане | 5,00 9,00 13,00 6,00 2,00 | 2 Дни / 9003 h | 0,32 EUR | |||
| iglidur® M250 леене под налягане | 6,00 10,00 14,00 4,00 2,00 | 2 Дни / 6554 h | 0,32 EUR | |||
| iglidur® M250 леене под налягане | 7,00 11,00 15,00 6,00 2,00 | 2 Дни / 7706 h | 0,32 EUR | |||
| iglidur® M250 леене под налягане | 4,00 8,00 12,00 8,00 2,00 | 2 Дни / 11 677 h | 0,34 EUR | |||
| iglidur® M250 леене под налягане | 5,00 9,00 13,00 8,00 2,00 | 2 Дни / 10 527 h | 0,34 EUR | |||
| iglidur® M250 леене под налягане | 6,00 10,00 14,00 6,00 2,00 | 2 Дни / 8304 h | 0,34 EUR | |||
| iglidur® M250 леене под налягане | 6,00 10,00 14,00 10,00 2,00 | 2 Дни / 10 561 h | 0,34 EUR | |||
| iglidur® M250 леене под налягане | 6,00 11,00 14,00 4,00 2,00 | 2 Дни / 6554 h | 0,34 EUR | |||
| iglidur® M250 леене под налягане | 6,00 12,00 14,00 6,00 3,00 | 2 Дни / 8304 h | 0,34 EUR | |||
| iglidur® M250 леене под налягане | 8,00 11,00 13,00 5,00 2,00 | 2 Дни / 6580 h | 0,34 EUR | |||
| iglidur® G леене под налягане | 6,00 7,00 11,00 5,50 0,50 | 2 Дни / 15 359 h | 0,36 EUR | |||
| iglidur® M250 леене под налягане | 6,00 12,00 14,00 10,00 3,00 | 2 Дни / 10 561 h | 0,36 EUR | |||
| iglidur® M250 леене под налягане | 8,00 10,00 15,00 9,50 1,00 | 2 Дни / 8664 h | 0,36 EUR | |||
| iglidur® M250 леене под налягане | 8,00 12,00 16,00 6,00 2,00 | 2 Дни / 7188 h | 0,36 EUR | |||
| iglidur® R леене под налягане | 5,00 7,00 11,00 5,00 1,00 | 2 Дни / 33 023 h | 0,36 EUR | |||
| iglidur® ECO-G леене под налягане | 8,00 10,00 15,00 9,00 1,00 | 2 Дни / по запитване | 0,39 EUR | |||

In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Online:
24h
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr