Change Language :
Чрез въвеждане на геометрични данни могат да бъдат намерени подходящи плъзгащи лагери или да бъдат индивидуално конфигурирани като специални части.
Забележка: Без пълни геометрични данни търсенето се извършва само в каталожните части. Специалните части и техният експлоатационен живот могат да бъдат изчислени и показани само след като бъдат въведени напълно всички необходими геометрични данни.
Материал igus-icon-arrow-table-sorting | Размери (mm) igus-icon-chevron-left d1 igus-icon-arrow-table-sorting d2 igus-icon-arrow-table-sorting d3 igus-icon-arrow-table-sorting d4 igus-icon-arrow-table-sorting b2.2 igus-icon-arrow-table-sorting igus-icon-chevron-right | Време за доставка / експлоатационен живот igus-icon-info-circle-gray igus-icon-arrow-table-sorting | Цена / брой. igus-icon-arrow-table-sorting | igus-icon-check-box-outline-blank | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| iglidur® M250 леене под налягане | 3,00 4,20 4,80 6,00 0,60 | 2 Дни / 4971 h | 0,22 EUR | |||
| iglidur® M250 леене под налягане | 3,00 4,20 4,80 6,00 0,60 | 28 Дни / 6513 h | 0,23 EUR | |||
| iglidur® M250 леене под налягане | 4,00 5,20 5,90 7,00 0,60 | 28 Дни / 4977 h | 0,23 EUR | |||
| iglidur® M250 леене под налягане | 5,00 6,20 6,80 8,00 0,60 | 28 Дни / 5230 h | 0,24 EUR | |||
| iglidur® M250 леене под налягане | 4,00 5,20 5,90 7,00 0,60 | 2 Дни / 6953 h | 0,27 EUR | |||
| iglidur® M250 леене под налягане | 6,00 7,20 7,80 11,00 0,60 | 2 Дни / 4427 h | 0,27 EUR | |||
| iglidur® M250 леене под налягане | 6,00 7,20 7,80 11,00 0,60 | 2 Дни / 5510 h | 0,27 EUR | |||
| iglidur® M250 леене под налягане | 5,00 6,20 6,80 8,00 0,60 | 2 Дни / 7213 h | 0,28 EUR | |||
| iglidur® M250 леене под налягане | 6,00 7,20 7,80 11,00 0,60 | 28 Дни / 6757 h | 0,28 EUR | |||
| iglidur® M250 леене под налягане | 8,00 9,60 10,40 13,00 0,80 | 2 Дни / 5494 h | 0,28 EUR | |||
| iglidur® M250 леене под налягане | 9,00 10,60 11,40 14,00 0,80 | 28 Дни / 5226 h | 0,30 EUR | |||
| iglidur® M250 леене под налягане | 6,00 7,20 7,80 11,00 0,60 | 2 Дни / 7674 h | 0,31 EUR | |||
| iglidur® M250 леене под налягане | 8,00 9,60 10,40 13,00 0,80 | 2 Дни / 6301 h | 0,31 EUR | |||
| iglidur® M250 леене под налягане | 10,00 11,60 12,40 15,00 0,80 | 2 Дни / 4983 h | 0,31 EUR | |||
| iglidur® K230 леене под налягане | 5,00 6,20 6,80 8,00 0,60 | 2 Дни / по запитване | 0,32 EUR | |||
| iglidur® M250 леене под налягане | 7,00 9,00 9,80 13,00 0,80 | 28 Дни / 6696 h | 0,32 EUR | |||
| iglidur® M250 леене под налягане | 10,00 11,60 12,40 15,00 0,80 | 2 Дни / 5330 h | 0,32 EUR | |||
| iglidur® M250 леене под налягане | 10,00 11,60 12,40 15,00 0,80 | 2 Дни / 5637 h | 0,32 EUR | |||
| iglidur® M250 леене под налягане | 12,00 13,60 14,40 17,00 0,80 | 2 Дни / 4558 h | 0,32 EUR | |||
| iglidur® A230 леене под налягане | 5,00 6,20 6,80 8,00 0,60 | по запитване / по запитване | 0,34 EUR | |||
| iglidur® M250 леене под налягане | 8,00 9,60 13,00 10,40 0,80 | 28 Дни / 6958 h | 0,34 EUR | |||
| iglidur® M250 леене под налягане | 12,00 13,60 14,40 17,00 0,80 | 2 Дни / 5100 h | 0,36 EUR | |||
| iglidur® K230 леене под налягане | 6,00 7,20 7,80 11,00 0,60 | 2 Дни / по запитване | 0,39 EUR | |||
| iglidur® M250 леене под налягане | 12,00 13,60 14,40 17,00 0,80 | 2 Дни / 5323 h | 0,39 EUR | |||
| iglidur® A230 леене под налягане | 6,00 7,20 7,80 11,00 0,60 | по запитване / по запитване | 0,42 EUR | |||
| iglidur® M250 леене под налягане | 10,00 11,60 12,40 15,00 0,80 | 2 Дни / 6157 h | 0,42 EUR | |||
| iglidur® M250 леене под налягане | 12,00 13,60 14,40 17,00 0,80 | 2 Дни / 5522 h | 0,42 EUR | |||
| iglidur® M250 леене под налягане | 12,00 13,60 14,40 17,00 0,80 | 2 Дни / 5797 h | 0,42 EUR | |||
| iglidur® K230 леене под налягане | 8,00 9,60 10,40 13,00 0,80 | 2 Дни / по запитване | 0,43 EUR | |||
| iglidur® M250 леене под налягане | 12,00 13,60 14,40 17,00 0,80 | 28 Дни / 5002 h | 0,43 EUR | |||

In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Online:
24h
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr