1. Base plate with strain relief
2. twisterband segment
3. Four sizes available
4. Some parts available with interior separation
5. Limited length compensation possible
6. Openable with film hinge or openable "easy" design
7. Base plate with strain relief
Rotations in a confined space - 20 times around its own axis With the very compact igus® twisterband, rotations can be achieved cost-effectively, with low wear and low maintenance, even in a confined space and therefore reliably guide energy, data and media.
Five sizes available
7,000°* and more horizontal rotary movement and up to 3,000° in the vertical installation position°* and more horizontal rotary movement and up to 3,000° in the vertical installation position
Rotary speeds up to 180°/s possible
Compact, modular and light
Bands can be shortened as required
Minimum installation spaces, fits tightly around the rotary axis
Can be used reliably in various installation positions (horizontal, vertical, upside down)
Cost-effective
Easy filling
Ideal in combination withigus® chainflex® cables for rotary movements in very limited installation spaces
Industries:
Cable reels, Machine tools, Robots (robot arms, 1/6 axis, scara robots), Leisure rides, medical equipment, radar and telescope equipment, aerospace, test, measurement, handling, lifting and installation equipment, wind turbines (e.g. blade adjustment); wherever rotary unions are used
Rotary movements up to 7,000° (depending on installation orientation, vertical: up to 3,000°, horizontal: 7,000° and more possible)
Possible for confined spaces
Rotary speeds up to 180°/s possible
Five sizes available
Some parts available with interior separation (depending on the series)
Very easy to fill, with openable integral hinges or "easy" design system (according to the series)
Limited length compensation possible
For higher fill weights, twisterchain
For 3D movements triflex® R
RBR versions for even higher fill weights
If a lubrication-free and maintenance-free slewing ring bearing for continuous rotary movement is required
iglidur® slewing ring bearings
If you require shielded cables. Please get in contact with us.
Rotation angle [°]: |
|
Part No. | Inner width | Internal height | X1 Interior installation space |
X2 Exterior installation space |
R min. |
R max. |
d1 MAX. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | ||||
TB12.23.9.3.01.0 | 23 | 9 | 40 | 140 | 24 | 35 | 7 | Upon request | |
TB12.23.9.4.01.0 | 23 | 9 | 40 | 140 | 24 | 35 | 7 | Upon request | |
TB12.23.9.5.01.0 | 23 | 9 | 40 | 140 | 24 | 35 | 7 | Upon request | |
TB12.23.9.6.01.0 | 23 | 9 | 40 | 140 | 24 | 35 | 7 | Upon request | |
TB12.23.9.7.01.0 | 23 | 9 | 40 | 140 | 24 | 35 | 7 | Upon request | |
TB12.23.9.8.01.0 | 23 | 9 | 40 | 140 | 24 | 35 | 7 | Upon request | |
TB12.23.9.9.01.0 | 23 | 9 | 40 | 140 | 24 | 35 | 7 | Upon request | |
TB12.23.9.10.01.0 | 23 | 9 | 40 | 140 | 24 | 35 | 7 | Upon request | |
TB12.23.9.11.01.0 | 23 | 9 | 40 | 140 | 24 | 35 | 7 | Upon request | |
TB12.23.9.12.01.0 | 23 | 9 | 40 | 140 | 24 | 35 | 7 | Upon request | |
TB12.23.9.13.01.0 | 23 | 9 | 40 | 140 | 24 | 35 | 7 | Upon request | |
TB12.23.9.14.01.0 | 23 | 9 | 40 | 140 | 24 | 35 | 7 | Upon request | |
TB12.23.9.15.01.0 | 23 | 9 | 40 | 140 | 24 | 35 | 7 | Upon request | |
TB12.23.9.16.01.0 | 23 | 9 | 40 | 140 | 24 | 35 | 7 | Upon request | |
TB12.23.9.17.01.0 | 23 | 9 | 40 | 140 | 24 | 35 | 7 | Upon request | |
TB12.23.9.18.01.0 | 23 | 9 | 40 | 140 | 24 | 35 | 7 | Upon request | |
TB12.23.9.19.01.0 | 23 | 9 | 40 | 140 | 24 | 35 | 7 | Upon request | |
TB12.23.9.20.01.0 | 23 | 9 | 40 | 140 | 24 | 35 | 7 | Upon request | |
TB12.23.9.21.01.0 | 23 | 9 | 40 | 140 | 24 | 35 | 7 | Upon request | |
TB12.23.9.22.01.0 | 23 | 9 | 40 | 140 | 24 | 35 | 7 | Upon request |
Rotation angle [°]: |
|
Part No. | Inner width | Internal height | X1 Interior installation space |
X2 Exterior installation space |
R min. |
R max. |
d1 MAX. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | ||||
TB20.44.12.3.01.0 | 44 | 12 | 50 | 220 | 34 | 57 | 9 | Upon request | |
TB20.44.12.4.01.0 | 44 | 12 | 50 | 220 | 34 | 57 | 9 | Upon request | |
TB20.44.12.5.01.0 | 44 | 12 | 50 | 220 | 34 | 57 | 9 | Upon request | |
TB20.44.12.6.01.0 | 44 | 12 | 50 | 220 | 34 | 57 | 9 | Upon request | |
TB20.44.12.7.01.0 | 44 | 12 | 50 | 220 | 34 | 57 | 9 | Upon request | |
TB20.44.12.8.01.0 | 44 | 12 | 50 | 220 | 34 | 57 | 9 | Upon request | |
TB20.44.12.9.01.0 | 44 | 12 | 50 | 220 | 34 | 57 | 9 | Upon request | |
TB20.44.12.10.01.0 | 44 | 12 | 50 | 220 | 34 | 57 | 9 | Upon request | |
TB20.44.12.11.01.0 | 44 | 12 | 50 | 220 | 34 | 57 | 9 | Upon request | |
TB20.44.12.12.01.0 | 44 | 12 | 50 | 220 | 34 | 57 | 9 | Upon request | |
TB20.44.12.13.01.0 | 44 | 12 | 50 | 220 | 34 | 57 | 9 | Upon request | |
TB20.44.12.14.01.0 | 44 | 12 | 50 | 220 | 34 | 57 | 9 | Upon request | |
TB20.44.12.15.01.0 | 44 | 12 | 50 | 220 | 34 | 57 | 9 | Upon request | |
TB20.44.12.16.01.0 | 44 | 12 | 50 | 220 | 34 | 57 | 9 | Upon request | |
TB20.44.12.17.01.0 | 44 | 12 | 50 | 220 | 34 | 57 | 9 | Upon request | |
TB20.44.12.18.01.0 | 44 | 12 | 50 | 220 | 34 | 57 | 9 | Upon request | |
TB20.44.12.19.01.0 | 44 | 12 | 50 | 220 | 34 | 57 | 9 | Upon request | |
TB20.44.12.20.01.0 | 44 | 12 | 50 | 220 | 34 | 57 | 9 | Upon request | |
TB20.44.12.21.01.0 | 44 | 12 | 50 | 220 | 34 | 57 | 9 | Upon request | |
TB20.44.12.22.01.0 | 44 | 12 | 50 | 220 | 34 | 57 | 9 | Upon request | |
TB20.44.12.23.01.0 | 44 | 12 | 50 | 220 | 34 | 57 | 9 | Upon request |
Rotation angle [°]: |
|
Part No. | Inner width | Internal height | X1 Interior installation space |
X2 Exterior installation space |
R min. |
R max. |
d1 MAX. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | ||||
TB20.44.18.3.01.0 | 44 | 18 | 50 | 220 | 34 | 57 | 14 | Upon request | |
TB20.44.18.4.01.0 | 44 | 18 | 50 | 220 | 34 | 57 | 14 | Upon request | |
TB20.44.18.5.01.0 | 44 | 18 | 50 | 220 | 34 | 57 | 14 | Upon request | |
TB20.44.18.6.01.0 | 44 | 18 | 50 | 220 | 34 | 57 | 14 | Upon request | |
TB20.44.18.7.01.0 | 44 | 18 | 50 | 220 | 34 | 57 | 14 | Upon request | |
TB20.44.18.8.01.0 | 44 | 18 | 50 | 220 | 34 | 57 | 14 | Upon request | |
TB20.44.18.9.01.0 | 44 | 18 | 50 | 220 | 34 | 57 | 14 | Upon request | |
TB20.44.18.10.01.0 | 44 | 18 | 50 | 220 | 34 | 57 | 14 | Upon request | |
TB20.44.18.11.01.0 | 44 | 18 | 50 | 220 | 34 | 57 | 14 | Upon request | |
TB20.44.18.12.01.0 | 44 | 18 | 50 | 220 | 34 | 57 | 14 | Upon request | |
TB20.44.18.13.01.0 | 44 | 18 | 50 | 220 | 34 | 57 | 14 | Upon request | |
TB20.44.18.14.01.0 | 44 | 18 | 50 | 220 | 34 | 57 | 14 | Upon request | |
TB20.44.18.15.01.0 | 44 | 18 | 50 | 220 | 34 | 57 | 14 | Upon request | |
TB20.44.18.16.01.0 | 44 | 18 | 50 | 220 | 34 | 57 | 14 | Upon request | |
TB20.44.18.17.01.0 | 44 | 18 | 50 | 220 | 34 | 57 | 14 | Upon request | |
TB20.44.18.18.01.0 | 44 | 18 | 50 | 220 | 34 | 57 | 14 | Upon request | |
TB20.44.18.19.01.0 | 44 | 18 | 50 | 220 | 34 | 57 | 14 | Upon request | |
TB20.44.18.20.01.0 | 44 | 18 | 50 | 220 | 34 | 57 | 14 | Upon request | |
TB20.44.18.21.01.0 | 44 | 18 | 50 | 220 | 34 | 57 | 14 | Upon request | |
TB20.44.18.22.01.0 | 44 | 18 | 50 | 220 | 34 | 57 | 14 | Upon request | |
TB20.44.18.23.01.0 | 44 | 18 | 50 | 220 | 34 | 57 | 14 | Upon request |
Rotation angle [°]: |
|
Part No. | Inner width | Internal height | X1 Interior installation space |
X2 Exterior installation space |
R min. |
R max. |
d1 MAX. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | ||||
TB29.27.22.3.01.0 | 27 | 22 | 200 | 320 | 69 | 82 | 17 | Upon request | |
TB29.27.22.4.01.0 | 27 | 22 | 200 | 320 | 69 | 82 | 17 | Upon request | |
TB29.27.22.5.01.0 | 27 | 22 | 200 | 320 | 69 | 82 | 17 | Upon request | |
TB29.27.22.6.01.0 | 27 | 22 | 200 | 320 | 69 | 82 | 17 | Upon request | |
TB29.27.22.7.01.0 | 27 | 22 | 200 | 320 | 69 | 82 | 17 | Upon request | |
TB29.27.22.8.01.0 | 27 | 22 | 200 | 320 | 69 | 82 | 17 | Upon request | |
TB29.27.22.9.01.0 | 27 | 22 | 200 | 320 | 69 | 82 | 17 | Upon request | |
TB29.27.22.10.01.0 | 27 | 22 | 200 | 320 | 69 | 82 | 17 | Upon request | |
TB29.27.22.11.01.0 | 27 | 22 | 200 | 320 | 69 | 82 | 17 | Upon request | |
TB29.27.22.12.01.0 | 27 | 22 | 200 | 320 | 69 | 82 | 17 | Upon request | |
TB29.27.22.13.01.0 | 27 | 22 | 200 | 320 | 69 | 82 | 17 | Upon request | |
TB29.27.22.14.01.0 | 27 | 22 | 200 | 320 | 69 | 82 | 17 | Upon request | |
TB29.27.22.15.01.0 | 27 | 22 | 200 | 320 | 69 | 82 | 17 | Upon request | |
TB29.27.22.16.01.0 | 27 | 22 | 200 | 320 | 69 | 82 | 17 | Upon request | |
TB29.27.22.17.01.0 | 27 | 22 | 200 | 320 | 69 | 82 | 17 | Upon request | |
TB29.27.22.18.01.0 | 27 | 22 | 200 | 320 | 69 | 82 | 17 | Upon request | |
TB29.27.22.19.01.0 | 27 | 22 | 200 | 320 | 69 | 82 | 17 | Upon request | |
TB29.27.22.20.01.0 | 27 | 22 | 200 | 320 | 69 | 82 | 17 | Upon request | |
TB29.27.22.21.01.0 | 27 | 22 | 200 | 320 | 69 | 82 | 17 | Upon request | |
TB29.27.22.22.01.0 | 27 | 22 | 200 | 320 | 69 | 82 | 17 | Upon request | |
TB29.27.22.23.01.0 | 27 | 22 | 200 | 320 | 69 | 82 | 17 | Upon request | |
TB29.27.22.01.0 (1) | 27 | 22 | 200 | 320 | 69 | 82 | 17 | Upon request |
(1) twisterband Series TB29 angle of rotation allowed up to max. 720° vertical/horizontal
Rotation angle [°]: |
|
Part No. | Inner width | Internal height | X1 Interior installation space |
X2 Exterior installation space |
R min. |
R max. |
d1 MAX. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | ||||
TB30.75.22.3.01.0 | 75 | 22 | 90 | 330 | 44 | 77 | 17 | Upon request | |
TB30.75.22.4.01.0 | 75 | 22 | 90 | 330 | 44 | 77 | 17 | Upon request | |
TB30.75.22.5.01.0 | 75 | 22 | 90 | 330 | 44 | 77 | 17 | Upon request | |
TB30.75.22.6.01.0 | 75 | 22 | 90 | 330 | 44 | 77 | 17 | Upon request | |
TB30.75.22.7.01.0 | 75 | 22 | 90 | 330 | 44 | 77 | 17 | Upon request | |
TB30.75.22.8.01.0 | 75 | 22 | 90 | 330 | 44 | 77 | 17 | Upon request | |
TB30.75.22.9.01.0 | 75 | 22 | 90 | 330 | 44 | 77 | 17 | Upon request | |
TB30.75.22.10.01.0 | 75 | 22 | 90 | 330 | 44 | 77 | 17 | Upon request | |
TB30.75.22.11.01.0 | 75 | 22 | 90 | 330 | 44 | 77 | 17 | Upon request | |
TB30.75.22.12.01.0 | 75 | 22 | 90 | 330 | 44 | 77 | 17 | Upon request | |
TB30.75.22.13.01.0 | 75 | 22 | 90 | 330 | 44 | 77 | 17 | Upon request | |
TB30.75.22.14.01.0 | 75 | 22 | 90 | 330 | 44 | 77 | 17 | Upon request | |
TB30.75.22.15.01.0 | 75 | 22 | 90 | 330 | 44 | 77 | 17 | Upon request | |
TB30.75.22.16.01.0 | 75 | 22 | 90 | 330 | 44 | 77 | 17 | Upon request | |
TB30.75.22.17.01.0 | 75 | 22 | 90 | 330 | 44 | 77 | 17 | Upon request | |
TB30.75.22.18.01.0 | 75 | 22 | 90 | 330 | 44 | 77 | 17 | Upon request | |
TB30.75.22.19.01.0 | 75 | 22 | 90 | 330 | 44 | 77 | 17 | Upon request | |
TB30.75.22.20.01.0 | 75 | 22 | 90 | 330 | 44 | 77 | 17 | Upon request | |
TB30.75.22.21.01.0 | 75 | 22 | 90 | 330 | 44 | 77 | 17 | Upon request | |
TB30.75.22.22.01.0 | 75 | 22 | 90 | 330 | 44 | 77 | 17 | Upon request | |
TB30.75.22.23.01.0 | 75 | 22 | 90 | 330 | 44 | 77 | 17 | Upon request | |
TB30.75.22.24.01.0 | 75 | 22 | 90 | 330 | 44 | 77 | 17 | Upon request | |
TB30.75.22.25.01.0 | 75 | 22 | 90 | 330 | 44 | 77 | 17 | Upon request |
*horizontal installation type